Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you
Recommended Products
|
제품 상세 정보:
|
| 순도: | 99.0%min | 타입: | 제약 중간체 |
|---|---|---|---|
| 어떤 CAS.: | 38304-91-5 | 상품 이름: | 미녹시딜 |
| 색: | 가루를 노랗게 하도록 하얗습니다 | 저장: | 시원하고 건조 장소 |
| 판매 수명: | 2년이요 | 애플리케이션: | 유기 중간체 |
| MOQ: | 1 킬로그램 | 왓츠앱: | +8615512123605 |
| 빅르: | 완장 |
기술
wj1@gzwjsw.com
|
상품 이름
|
미녹시딜
|
|
CAS
|
38304-91-5
|
|
어떤 아인텍스
|
253-874-2 |
|
출현
|
하얀 수정질의 분말을 중단하도록 하얗습니다
|
|
MF
|
C9H15N5O
|
|
분자량
|
209.25
|
|
순도
|
99%
|
|
융해점
|
272-274oC
|
|
판매 수명
|
24개월
|
| 상품 이름 : | 미녹시딜 파우더 | ||
| 양 : | 300 킬로그램 | CAS 번호 : | 38304-91-5 |
| 저장 조건 : | 실온 하에 한 잘 닫힌 마른 장소에 저장하고 직사광선으로부터 가까이 못하게 하세요 | ||
| 항목 | 표준 | 테스트 결과 | |
| 분석(hplc) | 97.0%-103.0% | 99.80% | |
| 감각수용성 | |||
| 출현 | 결정 분말 | 따릅니다 | |
| 색 | 비백색에 하얗습니다 | 따릅니다 | |
| 물리적 특성 | |||
| 식별 | 참조 표준과 유사합니다 | 따릅니다 | |
| 건조 감량 | ≤0.5% | 0.09% | |
| 강열잔분 | ≤0.5% | 0.05% | |
| 전체 중금속류 | ≤0.5% | 따릅니다 | |
| 전부의 불순물 | ≤1.5% | 따릅니다 | |
| 결론 | USP41 표준과 콤프리 | ||
| 상품 이름 | 미녹시딜 | 생산국 | 중국 |
| 어떤 CA. | 38304-91-5 | 인기 | 특성 |
| 어떤 EINECS. | 253-874-2 | 비중 | 1.521g/cm3 |
| 제작 년월 | Mar, 15번째, 2015년 | 예정 만료일 | 2017년, 훼손합니다 |
| 표준 | USP34 | 분자식 | C9H15N5O |
| 기능 | 주요 기능은 다음과 같습니다 : 1. 남성형 탈모증을 처리하기. 2. 혈압을 떨어뜨리기. |
||
| 애플리케이션 | 의학과 미용 분야에 적용됩니다. | ||
| 포장 | 1 킬로그램 /는 불룩해집니다 ; 25 킬로그램 /는 드럼을 칩니다 | ||
| 판매 수명 | 24개월 | ||
| 저장 |
냉기 & 건조 장소에 밀봉된 용기에 저장하세요. 빛으로부터 보호하세요, 수분과 패스트 체내 침입. |
||
| 항목 | 상술 | 결과 | |
| 출현 | 하얀 수정질의 분말 | 따릅니다 | |
| (HPLC 또는 TLC)를 화나게 하세요 | 99% | 99.80% | |
| 전부의 불순물 | ≤ 0.1% | 0.02% | |
| (%)를 말리는 것에 따른 손실 | ≤ 1.0% | 0.10% | |
| 중금속 | 10ppm 최대 | 따릅니다 | |
| 리드 | 2ppm 최대 | 따릅니다 | |
| 비소 | 2ppm 최대 | 따릅니다 | |
| 수은 | 1ppm 최대 | 따릅니다 | |
| 미생물학적 항목 | |||
| 총균수 | 1000cfu/g | 따릅니다 | |
| 효모 & 주형 | 100cfu/g | 따릅니다 | |
| 대장균 | 부정 | 따릅니다 | |
| 살모넬라 | 부정 | 따릅니다 | |
담당자: Michelle fiona
전화 번호: +8615512123605