Sorry! This product is no longer available.
|
제품 상세 정보:
|
| 순도: | 99.0%min | 타입: | 제약 중간체 |
|---|---|---|---|
| 어떤 Cas.: | 125541-22-2 | 상품 이름: | 1-N-Boc-4-(페닐아미노)피페리딘 |
| 색: | 흰색에서 노란색 분말 | 저장: | 시원하고 건조 장소 |
| 판매 수명: | 2년이요 | 애플리케이션: | 유기 중간체 |
| MOQ: | 1 킬로그램 | 왓츠앱: | +8615512123605 |
| 포장: | 알루미늄 호일 백 | 빅르: | 완장 |
4-Anilino-1-Boc-piperidine (항목 29119 번은) 알려진 오피오이드와 구조적으로 유사한 분석적 참조 표준입니다. 4-Anilino-1-Boc-piperidine은 4 아닐린오피페리딘 (항목 20085 번)을 종합에 예고입니다. 이 제품은 연구와 법정에 관한 적용을 위해 의도됩니다.
1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine 기본 정보 | |
| 사용 | |
제품 | |
| 유사어 : | 1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine ;3차 부틸 4-anilinopiperidine-1-carboxylate ; |
| CAS | 125541-22-2 |
| MF : | C16H24N2O2 |
| MW : | 276.37400 |
| EINECS : | |
![]() | |
1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine | |
| 비등점 | 760 밀리미터 Hg에 있는 400.6oC |
| 비중 | 1.107g/cm3 |
| 융해점 | 136-137oC |
| 인화점 | 196.1oC |
| 굴절률 | 1.559 |
| 1 | 79099-07-3 | 1-Boc-4-Piperidone |
| 2 | 3612-20-2 | N-Benzyl-4-piperidone |
| 3 | 40064-34-4 | 4-피페리돈 염산염 일수 화물 |
| 4 | 125541-22-2 | 1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine |
| 5 | 288573-56-8 | 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE |
| 6 | 443998-65-0 | 1-BOC-4-(4-BROMO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE |
| 7 | 4876-59-9 | 4-(DIMETHYLAMINO)PIPERIDINE 디히드로클로라이드 |
| 8 | 1220039-56-4 | N-Methylpiperidin-4-amine 디히드로클로라이드 |
| 9 | 4876-60-2 | 4-(1-Piperidinyl)Piperidine 디히드로클로라이드 |
| 10 | 53617-35-9 | 4-Piperidin-4-ylmorpholine |
| 11 | 5004-07-9 | 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine |
| 12 | 53617-36-0 | 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine |
| 13 | 1219979-73-3 | 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine 디히드로클로라이드 |
포장되는 것 : 1개 킬로그램 / 가방 (알루미늄 호일 백에서 싸여지는 1kg 정미중량, 1.1 킬로그램 총 중량) ;
25 킬로그램 /는 (25kg 정미중량, 28 킬로그램 총 중량을 둥둥 칩니다 ; 두 플라스틱 백 내부로 판지로 만드는 드럼에서 싸여집니다) ;
표준은 (두 플라스틱 백 내부와 종이 드럼을 싸 수출하 또는 요구조건이 고객마다 있습니다) .
익스프레스 : 양 50KG 이하을 위한 EMS/ DHL/ FedEx/ TNT/ UPS / USPS ;
500KG 에 양을 위한 바다 선적 ; 그리고 항공 선적은 위쪽에 50KG가 가능합니다 ;
| CAS | 125541-22-2 | 3차 부틸 4-anilinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
| CAS | 40064-34-4 | 4-피페리돈 염산염 일수 화물 |
| CAS | 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone |
| CAS | 49851-31-2 | α-Bromovalerophenone |
| CAS | 99-92-3 | 4-아미노아세토페논 |
| CAS | 37148-48-4 | 4-Amino-3,5-dichloroacetophenone |
| CAS | 37148-47-3 | 4-Amino-3,5-dichlorophenacylbromide |
| CAS | 100-07-2 | 4-메톡시벤조일 염화물 |
| CAS | 100-09-4 | 4 메톡시안식향산 |
| CAS | 236117-38-7 | 2-Iodo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone |
| CAS | 16648-44-5 | BMK 글리시데이트 |
| CAS | 13605-48-6 | PMK 글리시데이트 |
| CAS | 99-92-3 | 4-아미노아세토페논 |
| CAS | 9007-20-9 | 카보머 시리즈 940 980 2020 U21 941 934와 기타. |
| CAS | 94-09-7 | 벤조케인 |
| CAS | 59-46-1 | 국부 마취제 |
담당자: Michelle fiona
전화 번호: +8615512123605