Sorry! This product is no longer available.

제품 상세 정보:
|
순도: | 99.0%min | 타입: | 제약 중간체 |
---|---|---|---|
어떤 Cas.: | 102-97-6 | 상품 이름: | N-이소프로필벤질아민 |
색: | 크리스탈 | 저장: | 시원하고 건조 장소 |
판매 수명: | 2년이요 | 애플리케이션: | 유기 중간체 |
MOQ: | 1 킬로그램 | 왓츠앱: | +8615512123605 |
포장: | 알루미늄 호일 백 | 빅르: | 완장 |
제품 상세
상품 이름 : | N-이소프로필벤질아민 |
유사어 : | 벤질아민, N-이소프로필 ;벤질아이소프로필아민 ;이소프로필벤질아민 ;n-(1-methylethyl)-benzenemethanamin ;N-ISOPROPYLBENZYLAMINE ;N-BENZYLISOPROPYLAMINE ;N-BENZYL-N-ISOPROPYLAMINE ;n-(1-methylethyl)-benzenemethanamine |
CAS : | 102-97-6 |
MW : | 149.23 |
EINECS : | 203-067-6 |
상품 카테고리 : | API |
몰 파일 : | 102-97-6.mol |
엘팅 핵심 | 143' C (예상치) |
비등점 | 200 'C(lit.) |
비중 | 25 'C(lit.)에 있는 0.892 g/mL |
굴절률 | n20/D 1.502(lit.) |
Fp | 190 'F |
저장 임시. | +30' C 아래에 저장하세요. |
Pka | 9.77±0.19(Predicted) |
COA
상품 이름 | 이소프로필벤질아민 | |
어떤 CA. | 102-97-6 | |
기술 | 흰 크리스털 | 따릅니다 |
식별 | IR | 따릅니다 |
HPLC | 따릅니다 | |
중금속 | ≤10ppm | 5ppm |
Pb | ≤3ppm | 1.5ppm |
Hg | ≤0.1ppm | 0.05ppm |
Cd | ≤1ppm | 0.2ppm |
건조 감량 | ≤0.5% | 0.12 |
라이그니션 위의 잔여물 | ≤0.1% | 0.03 |
단일 불순물 | ≤0.5% | 0.12 |
전부의 불순물 | ≤1.0% | 0.29 |
총균 | ≤1000cfu/g | <1000> |
분석 | ≥99.0% |
상품 기본 정보 :
통상 명칭 | 엔 이소프로필벤질아민 |
---|---|
CAS 수 | 102-97-6 |
CAS 102-97-6 분자식 | C10H15N |
CAS 102-97-6 분자량 | 179.216 |
CAS 102-97-6 출현 | 백색 결정 분말 |
CAS 102-97-6 안정성 | 안정적입니다. 가연성입니다. 강한 산화제들, 산, 기반, 플라스틱과 호환되지 않늡니다 |
CAS 102-97-6 발화점 | 149.5±28.4 'C |
CAS 102-97-6 패키지 | 고객 아니오 특별한 요청, 정상적으로 그리고 안전한 팩 면. |
납입 리드 타임 CAS 102-97-6 | 1-3 지불을 확인한 후 일로 일합니다. |
CAS 102-97-6 지불 기간 | L/C (신용장), 전신환, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 페이팔, 자금 그램. |
CAS 102-97-6 안전 / 품질 승인 | GMP, ISO 9001 |
포장 & 배달 :
포장되는 것 :
1. 안쪽 두배 플라스틱 백----25 킬로그램 / 섬유 드럼 (35*35*45cm, GW : 28 킬로그램, NW : 25 킬로그램) ;
2. 안쪽 두배 플라스틱 백----5 킬로그램 / 알루미늄 호일 백 (GW : 6.5 킬로그램, NW : 5 킬로그램).
3. 안쪽 두배 플라스틱 백----1 킬로그램 / 알루미늄 호일 백 (GW : 1.5 킬로그램, NW : 1 킬로그램).
추신 : 우리는 패키징 특화를 받아들입니다.
배달 :
1. 스톡 제품은 정상적으로 3 근무일 이내에 운반하고 있습니다.
2. 긴급 배달을 위해 특별한 배열을 위한 우리의 판매팀에 연락하세요.
운송 세부 사항 :
1. 우리는 DHL, 페덱스, UPS, TNT, 차이너 포스트, NL 포스트와 다른 특사, 10g부터 1000 킬로그램까지 체중 또는 균일한 벌커를 통해 제품을 수송합니다.
2. 선적 세부와 선적서류는 이메일에 의해 제공되고 보내집니다.
3. 우리는 잘 받아들인 고객들까지 시립먼트를 추적하는 것을 계속합니다.
4. 년이 전문적이고 경험이 풍부한 협동 발송자로, 운송 경험을 수출한 후, 상품이 사페트리 그리고 효율적으로 다중 방식으로 전달될 수 있다는 것을 우리는 보증합니다.
담당자: Michelle fiona
전화 번호: +8615512123605