Sorry! This product is no longer available.

제품 상세 정보:
|
순도: | 99.0%min | 타입: | 제약 중간체 |
---|---|---|---|
어떤 Cas.: | 86483-48-9 | 상품 이름: | 치프라신 염산염 |
색: | 백색 파우더 | 저장: | 시원하고 건조 장소 |
판매 수명: | 2년이요 | 애플리케이션: | 유기 중간체 |
MOQ: | 1 킬로그램 | 왓츠앱: | +8615512123605 |
포장: | 알루미늄 호일 백 | 빅르: | 완장 |
식별 | ||
이름 | 시프 헥사신 염산염 | |
이명 |
| |
CAS 수 | 86483-48-9 | |
분자식 |
| |
분자량 | 367.8 | |
EINECS | 1806241-263-5 | |
화학적이고 물성 | ||
출현 | 연회색 분말에 하얗습니다 | |
융해점 | >300 'C | |
품질 기준 | CP / USP | |
애플리케이션 | ||
마약 지시 / 앱 / 사용 |
| |
체계화 / 준비 | 태블릿 중단을 위한 파우더 씹을 수 있는 태블릿 태블릿, 확대 방출 캡슐 | |
취급과 저장 | ||
안전성과 위험 | 화학 산업 검사 중인 중심 식별 결론의 상하이 연구소 :1는 아니오 신분증을 모험합니다, 2 재료가 3가지 비포장 요구인 IATA DGR에 따르지 않습니다. | |
취급과 저장 | 통제된 실온 20일부터 25일까지' C (68 -77' F)에 저장하세요 | |
샘플 패키지 | 두배 플라스틱 백 내부, 바깥에서 알루미늄 호일 백 | |
상업 포장 | 두배 플라스틱 백 inside,5kg와 10 킬로그램과 25 킬로그램 섬유 드럼 외측. | |
유엔은 코드화됩니다 | 분류되지 않습니다 | |
HS는 코드화됩니다 | 29419000 | |
운송 그룹 | 를 위한 대기 온도에 있는 출하 | |
판매 제한 | 부정 | |
식자재원산지정보 | 중국 |
분석의 항목 | 상술 | 결과 |
기술 | 백색 파우더 | 따릅니다 |
분석 | ≥99.0% | 99.62% |
융해점 | 198~202oC | 200.4 |
식별 | VS | 따릅니다 |
IR | 따릅니다 | |
PH | 4.0~5.0 | 따릅니다 |
솔루션 | 맑아져야 합니다 | 따릅니다 |
단일 불순물 | ≤0.8% | 0.63% |
전부의 불순물 | ≤1.0% | 0.75% |
건조 감량 | ≤5.0% | 0.44% |
결론 | 기업 표준과 콘폼스 |
Q1 : 나는 약간의 샘플을 얻을 수 있습니까?
한 : 그럼요, 얼마든지 가능하십니다.당신이 미안하지만, 샘플을 필요로 하면 우리와 접촉하세요.
Q2 : 주문을 하기 전에 제품 품질을 확인하는 방법?
한 :첫째로, 우리는 당신의 검사를 위한 샘플을 보내고 또한 COA /Testing 결과를 당신에게 제공할 것입니다
둘째로, 우리는 제 3자 점검을 받아들일 수 있습니다.
Q3 :당신의 MOQ가 무엇입니까?
한 :정상적으로, 우리의 MOQ는 1 킬로그램입니다. 그러나 그것은 당신의 요구조건에 따라 있을 수 있었습니다.
Q4 : 배달 시간은 어떻습니까?
한 :0 일 후 이내에 지불은 확인했습니다. (포함되지 않는 중국의 공휴일)
Q5 :깎아주나요?
한 :다른 양은 다른 할인을 가지고 있습니다.
Q6 : 어떻게 당신이 품질 불만을 처리합니까?
무엇보다도, 우리의 품질 관리는 사전에 우리의 품질을 보증할 것입니다. 우리를 초래된 실제적 품질 문제가 있다면 우리는 다시 좋은 상품을 공급하거나 당신의 손실을 돌려줄 것입니다.
담당자: Michelle fiona
전화 번호: +8615512123605