Sorry! This product is no longer available.

제품 상세 정보:
|
순도: | 99.0%min | 타입: | 제약 중간체 |
---|---|---|---|
어떤 CAS.: | 148553-50-8 | 상품 이름: | 프레가발린 |
색: | 가루를 노랗게 하도록 하얗습니다 | 저장: | 시원하고 건조 장소 |
판매 수명: | 2년이요 | 애플리케이션: | 유기 중간체 |
MOQ: | 1 킬로그램 | 왓츠앱: | +8615512129801 |
빅르: | wanjiangchem888 | 신호: | +66988010565 |
이메일: | wj2@gzwjsw.com |
기술
상품 이름 :
프레가발린
|
wj2@gzwjsw.com
왓츠앱 +8615512129801
신호 +66988010565
|
유사어 : | 3(S)-(AMINOMETHYL)-5-METHYLHEXANOIC 산 ;(3S)-3-(AMINOMETHYL)-5-METHYLHEXANOIC 산 ;프레가발린 ;프레가발린 ;3-(Aminomethyl)-5-methyl-hexanoic 산 ;PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE ;(R)-Pregabalin ;(S)-Pregabalin |
CAS : | 148553-50-8 |
MF : | C8H17NO2 |
MW : | 159.23 |
EINECS : | 604-639-1 |
몰 파일 : |
148553-50-8.mol
|
고통과 신경계 API는 프레가발린 CAS 148553-50-8을 완화합니다
이름 | 프레가발린 |
이명 | 리리카 |
프레가발린 CA 부정. | 148553-50-8 |
프레가발린 분자식 | C8H17NO2 |
프레가발린 분자량 | 159.23 |
프레가발린 순도 | 99% |
프레가발린 등급 | 약학 등급 |
프레가발린 출현 | 백색 결정 분말 |
표준 | USP 표준 |
패키지 | 25 킬로그램 /는 드럼을 칩니다 |
용법 | 새로운 항간질 약제. 말초 신경병증의 처리 또는 부분 발작에 사용했습니다 |
28578-16-7 | PMK 에틸 글리시데이트 | 고온은 기름기가 많은 / 저온 황색 고체를 노랗게 합니다 |
28578-16-7 | PMK 에틸 글리시데이트 | 백색 파우더 |
28578-16-7 | PMK 에틸 글리시데이트 | 황색 분말 |
2079878-75-2 | 2-(2-Chlorophenyl)-5-nitrocyclohexanone | 대안 2f, 하얀 결정 입자 |
20320-59-6 | 디에틸(페닐라세틸)말로네이트 BMK | 황색 액체 |
288573-56-8 | 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINEKS-0037 | 하얀 수정질의 분말 |
91393-49-6 | 2-(2-chlorophenyl)cyclohexanone | 하얀 숨찬 가루 |
10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | 하얀 / 미황색 가루 분말 |
79099-07-3 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone | 하얗 또는 담황색 분말 |
102-97-6 | N-이소프로필벤질아민 | 흰 크리스털 |
5413-05-8 | 에틸 2 페닐레이스토스테이트 | 하얀 숨찬 가루 |
1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | 하얀 숨찬 가루 |
593-51-1 | 메틸아민 하이드로치로리데메다 | 흰 크리스털 |
613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | 하얀 숨찬 가루 |
119276-01-6 | 프로토니타진 (염산염) | 갈색인 블록 |
대체 (에티아제핀) | ||
71368-80-4 | 브로마소람 | 밝은 분홍색 파우더 |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | 황색 액체 |
139755-83-2 | 실덴 아프일 | 백색 플래쉬 결정 분말 |
52190-28-0 | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one | 갈색인 블록 |
5449-12-7 | 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic 산 | 하얗 또는 담황색 분말 |
40064-34-4 | 4,4-피페리딘디올 염산염 | 연회색이 또는 담황색 분말 |
19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | 백색 파우더 |
877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | 백색 파우더 |
1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | 백색 파우더 |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | 황색 분말 |
5337-93-9 | 4-메틸프로피오페논 | 황색 액체 |
103-81-1 | 2-페닐 아세트 아미드 | 부드러운 백색 파우더 |
123-39-7 | n-메틸포름아마이드 | 무색 투명 액체 |
124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | 황색 액체 |
14176-50-2 | 염산틸레타민 | 하얀 수정질의 분말 |
443998-65-0 | 1-BOC-4-(4-BROMO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE | 백색 파우더 |
28281-49-4 | 3,4- (메틸 LENEDIOXY) 프로피오페논 | 백색 파우더 |
프레가발린 COA :
항목 | 표준 | 결과 |
출현 | 하얀 것 백색 파우더를 중단합니다 | 백색 파우더 |
식별 | A. 그 요구를 만족시킵니다 | 따릅니다 |
B. 적외선 : 기준 물질과 유사합니다 | 따릅니다 | |
건조 감량 | ≤0.5% | 0.21% |
고유 회전도 | +10.0' ~+13.0' | +10.8' |
관련 물질 | 어떠한 단일 불순물 ≤0.1% 전부의 불순물 ≤0.8% |
0.05% 0.10% |
HPLC r-이성체에 의한 순도 | ≤0.15% | 0.10 |
강열잔분 | ≤0.1% | 0.05% |
잔여 용매 | 이소프로필 알코올 ≤5000ppm 아세트산 에틸 ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
중금속류 | ≤10ppm | 따릅니다 |
염화물 | ≤0.05% | 따릅니다 |
분석 | 98%~102.0% | 99.8% |
결론 | 공장 표준에 따라 분석하고 따르세요 |
담당자: Jessica Wang
전화 번호: +8615512129801